Каталог заданий по темам
В этом разделе представлен тематический классификатор задачной базы. Вы можете прорешать все задания по интересующим вас темам. Зарегистрированные пользователи получат информацию о количестве заданий, которые они решали, и о том, сколько из них было решено верно. Цветовая маркировка: если правильно решено меньше 40% заданий, то цвет результата красный, от 40% до 80% — желтый, больше 80% заданий — зеленый. Если в оба столбца таблицы выделены зеленым, уровень вашей готовности можно считать достаточно высоким. В столбцах первое число — количество различных уникальных заданий (прототипов), второе число — общее количество заданий, включая задания (клоны), отличающиеся от прототипов только числовыми данными.
| Тема | Кол-во заданий в базе | Кол-во решенных заданий | Из них решено правильно | Проверить себя |
|---|
1. Понимание основного содержания прослушанного текста | 72 | 0 | 0 |
2. Выделение информации в прослушанном тексте | 72 | 0 | 0 |
3. Полное понимание устной речи: интервью | 72 | 0 | 0 |
4. Полное понимание устной речи: интервью | 72 | 0 | 0 |
5. Полное понимание устной речи: интервью | 72 | 0 | 0 |
6.Полное понимание устной речи: интервью | 72 | 0 | 0 |
7. Полное понимание устной речи: интервью | 72 | 0 | 0 |
8. Полное понимание устной речи: интервью | 72 | 0 | 0 |
9. Полное понимание устной речи: интервью | 72 | 0 | 0 |
10. Понимание основного содержания текста | 83 | 0 | 0 |
11. Понимание структурно-смысловых связей в тексте | 83 | 0 | 0 |
12. Полное понимание информации в тексте | 82 | 0 | 0 |
13. Полное понимание информации в тексте | 82 | 0 | 0 |
14. Полное понимание информации в тексте | 82 | 0 | 0 |
15. Полное понимание информации в тексте | 82 | 0 | 0 |
16. Полное понимание информации в тексте | 82 | 0 | 0 |
17. Полное понимание информации в тексте | 82 | 0 | 0 |
18. Полное понимание информации в тексте | 82 | 0 | 0 |
19. Грамматические навыки | 82 | 0 | 0 |
20. Грамматические навыки | 82 | 0 | 0 |
21. Грамматические навыки | 83 | 0 | 0 |
22. Грамматические навыки | 82 | 0 | 0 |
23. Грамматические навыки | 83 | 0 | 0 |
24. Грамматические навыки | 82 | 0 | 0 |
25. Лексико-грамматические навыки | 82 | 0 | 0 |
26. Лексико-грамматические навыки | 81 | 0 | 0 |
27. Лексико-грамматические навыки | 81 | 0 | 0 |
28. Лексико-грамматические навыки | 82 | 0 | 0 |
29. Лексико-грамматические навыки | 82 | 0 | 0 |
30. Лексико-грамматические навыки | 84 | 0 | 0 |
31. Лексико-грамматические навыки | 83 | 0 | 0 |
32. Лексико-грамматические навыки | 83 | 0 | 0 |
33. Лексико-грамматические навыки | 83 | 0 | 0 |
34. Лексико-грамматические навыки | 83 | 0 | 0 |
35. Лексико-грамматические навыки | 83 | 0 | 0 |
36. Лексико-грамматические навыки | 83 | 0 | 0 |
37. Электронное письмо личного характера | 87 | 0 | 0 |
38. Развёрнутое письменное высказывание на основе таблицы или графика | 57 | 0 | 0 |
39. Чтение текста вслух | 80 | 0 | 0 |
40. Условный диалог-расспрос | 75 | 0 | 0 |
41. Условный диалог-интервью | 54 | 0 | 0 |
42. Монолог | 50 | 0 | 0 |
Дополнительные задания для подготовки

1. Понимание основного содержания прослушанного текста